iPad產業供應鏈 | ||
上游 | CPU | Apple Inc. |
WiFi晶片 | Broadcom Corporation、Marvell Technology Group Ltd. | |
3G晶片 | Infineon | |
GPS晶片 | Broadcom Corporation | |
觸控面板控制晶片 | Texas Instruments Inc.、Broadcom Corporation | |
面板驅動IC | 3034 聯詠 | |
加速器 | ||
TFT面板 | LG Display Co. Ltd.、Samsung Elec、Seiko Epson | |
背光模組 | 5371中光電 | |
觸控面板 | 3049和鑫、2384勝華、3673TPK | |
Flash | Samsung Elec.、Toshiba.、Micron Technology Inc. | |
DRAM | Hynix.、 Samsung Elec. | |
被動元件 | 2327國巨、3068美磊 | |
石英元件 | 3062晶技 | |
印刷電路板 | 2313華通、8046南電、2368金像電、6269台郡、3044健鼎 | |
散熱模組 | ||
電源供應器 | 2308台達電 | |
連接器 | 2392正崴、5491連展、6134萬旭 | |
電池 | 3211順達科、6121新普 | |
機殼 | 5392應華、2474可成、2354鴻準 | |
中游 | 整機組裝 | 2317鴻海 |
下游 | 品牌 | Apple Inc. |
通路商 | Apple Inc.、2412中華電 |
2010年12月8日 星期三
iPad產業供應鏈
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言